Nationencup SC 08
 
Nationencuprangliste

Gröden:
Platz Team Name Zeit Rückstand Differenz Punkte
TEAM NewZealand Kiwis 09:52,516 - - - - - - 100
TEAM SWITZERLAND 09:54,894 +02,378 +02,378 80
Team_Barbados 09:55,002 +02,486 +00,108 60
4 Team Vatikan 09:55,065 +02,549 +00,063 50
5 TEAM_AUSTRIA 09:55,238 +02,722 +00,173 45
6 TEAM SEYCHELLES 09:55,798 +03,282 +00,560 40
7 Team Italy 09:56,634 +04,118 +00,836 36
8 Team Malediven 09:56,762 +04,246 +00,128 32
9 Team Mexico 09:57,064 +04,548 +00,302 29
10 Team England 09:57,854 +05,338 +00,790 26
11 Team Hellas 09:58,385 +05,869 +00,531 24
12 Team Fürstentum Sealand 09:58,932 +06,416 +00,547 22
13 TEAM PORTUGAL 09:59,019 +06,503 +00,087 20
14 Team Germania 09:59,531 +07,015 +00,512 18
15 Team Bahamas 09:59,615 +07,099 +00,084 16
16 Team-Jamaica 10:01,454 +08,938 +01,839 15
17 Team Mikronesien 10:03,903 +11,387 +02,449 14
18 TEAM_CROATIA 10:05,200 +12,684 +01,297 13
19 TEAM NETHERLANDS 10:06,024 +13,508 +00,824 12
20 Team Monaco 10:06,836 +14,320 +00,812 11
21 Team Hungary 10:07,365 +14,849 +00,529 10
22 Team Madagaskar 10:09,581 +17,065 +02,216 9

Bormio:

Platz Team Name Zeit Rückstand Differenz Punkte
TEAM NewZealand Kiwis 09:14,302 - - - - - - 90
TEAM_AUSTRIA 09:14,313 +00,011 +00,011 90
TEAM SWITZERLAND 09:15,368 +01,066 +01,055 60
4 Team Malediven 09:15,734 +01,432 +00,366 50
5 Team England 09:16,742 +02,440 +01,008 45
6 TEAM SEYCHELLES 09:16,748 +02,446 +00,006 40
7 Team Vatikan 09:16,801 +02,499 +00,053 36
8 Team Italy 09:16,827 +02,525 +00,026 32
9 Team_Barbados 09:16,957 +02,655 +00,130 29
10 Team Mexico 09:17,774 +03,472 +00,817 26
11 Team Hellas 09:18,270 +03,968 +00,496 24
12 Team-Jamaica 09:19,133 +04,831 +00,863 22
13 TEAM PORTUGAL 09:19,157 +04,855 +00,024 20
14 Team Fürstentum Sealand 09:19,492 +05,190 +00,335 18
15 Team Germania 09:19,564 +05,262 +00,072 16
16 Team Bahamas 09:20,165 +05,863 +00,601 15
17 Team Salomonen 09:21,591 +07,289 +01,426 14
18 TEAM_CROATIA 09:21,945 +07,643 +00,354 13
19 Team Hungary 09:25,408 +11,106 +03,463 12
20 Team Mikronesien 09:25,904 +11,602 +00,496 11
21 Team Madagaskar 09:25,951 +11,649 +00,047 10
22 Team Monaco 09:25,952 +11,650 +00,001 9
23 TEAM NETHERLANDS 09:26,793 +12,491 +00,841 8
24 Team Kanada 09:30,520 +16,218 +03,727 7

Wengen:

Platz Team Name Zeit Rückstand Differenz Punkte
TEAM NewZealand Kiwis 12:10,004 - - - - - - 100
TEAM_AUSTRIA 12:10,439 +00,435 +00,435 80
TEAM SWITZERLAND 12:13,193 +03,189 +02,754 60
4 Team_Barbados 12:13,819 +03,815 +00,626 50
5 Team Malediven 12:13,918 +03,914 +00,099 45
6 TEAM SEYCHELLES 12:14,419 +04,415 +00,501 40
7 Team Vatikan 12:14,620 +04,616 +00,201 36
8 Team England 12:14,804 +04,800 +00,184 32
9 Team Italy 12:15,017 +05,013 +00,213 29
10 Team Elfenbeinküste 12:17,577 +07,573 +02,560 26
11 Team Hellas 12:18,784 +08,780 +01,207 24
12 Team Mexico 12:18,914 +08,910 +00,130 22
13 TEAM PORTUGAL 12:18,950 +08,946 +00,036 20
14 Team Bahamas 12:18,974 +08,970 +00,024 18
15 Team_Swasiland 12:19,264 +09,260 +00,290 16
16 Team-Jamaica 12:20,029 +10,025 +00,765 15
17 TEAM_CROATIA 12:20,717 +10,713 +00,688 14
18 Team Fürstentum Sealand 12:21,565 +11,561 +00,848 13
19 Team Hungary 12:21,630 +11,626 +00,065 12
20 Team Germania 12:22,286 +12,282 +00,656 11
21 Team Salomonen 12:22,987 +12,983 +00,701 10
22 TEAM TRINIDAD UND TOBAGO 12:24,643 +14,639 +01,656 9
23 Team Mikronesien 12:27,284 +17,280 +02,641 8
24 TEAM NETHERLANDS 12:27,661 +17,657 +00,377 7
25 Team Madagaskar 12:28,060 +18,056 +00,399 6
26 Team Kanada 12:31,084 +21,080 +03,024 5
27 Team Monaco 12:32,202 +22,198 +01,118 4
28 Team Senegal 12:35,961 +25,957 +03,759 3
 

Kitzbühel:


Platz Team Name Zeit Rückstand Differenz Punkte
TEAM NewZealand Kiwis 09:22,165 - - - - - - 100
TEAM_AUSTRIA 09:22,250 +00,085 +00,085 80
Team_Barbados 09:23,033 +00,868 +00,783 60
4 TEAM SWITZERLAND 09:23,443 +01,278 +00,410 50
5 Team Malediven 09:24,114 +01,949 +00,671 45
6 Team Vatikan 09:24,681 +02,516 +00,567 40
7 Team Italy 09:25,085 +02,920 +00,404 36
8 TEAM SEYCHELLES 09:25,618 +03,453 +00,533 32
9 Team England 09:25,804 +03,639 +00,186 29
10 Team Hellas 09:27,587 +05,422 +01,783 26
11 Team Mexico 09:27,917 +05,752 +00,330 24
12 Team Elfenbeinküste 09:27,992 +05,827 +00,075 22
13 Team Oman 09:28,246 +06,081 +00,254 20
14 Team Bahamas 09:28,491 +06,326 +00,245 18
15 TEAM PORTUGAL 09:28,506 +06,341 +00,015 16
16 Team_Swasiland 09:28,689 +06,524 +00,183 15
17 Team-Jamaica 09:29,546 +07,381 +00,857 14
18 TEAM_CROATIA 09:29,569 +07,404 +00,023 13
19 Team Fürstentum Sealand 09:30,132 +07,967 +00,563 12
20 Team Hungary 09:30,157 +07,992 +00,025 11
21 Team Salomonen 09:31,246 +09,081 +01,089 10
22 TEAM TRINIDAD UND TOBAGO 09:31,639 +09,474 +00,393 9
23 Team Germania 09:32,749 +10,584 +01,110 8
24 Team Madagaskar 09:34,088 +11,923 +01,339 7
25 Team Mikronesien 09:36,118 +13,953 +02,030 6
26 TEAM NETHERLANDS 09:36,471 +14,306 +00,353 5
27 Team Kanada 09:37,834 +15,669 +01,363 4
28 Team Monaco 09:38,994 +16,829 +01,160 3
29 Team Senegal 09:39,327 +17,162 +00,333 2

Val d'Isere

Platz Team Name Zeit Rückstand Differenz Punkte
TEAM_AUSTRIA 10:15,539 - - - - - - 100
TEAM SWITZERLAND 10:16,708 +01,169 +01,169 80
TEAM NewZealand Kiwis 10:17,315 +01,776 +00,607 60
4 Team Malediven 10:18,860 +03,321 +01,545 50
5 Team Vatikan 10:19,298 +03,759 +00,438 45
6 TEAM SEYCHELLES 10:19,956 +04,417 +00,658 40
7 Team England 10:20,941 +05,402 +00,985 36
8 Team_Barbados 10:21,072 +05,533 +00,131 32
9 TEAM PORTUGAL 10:21,963 +06,424 +00,891 29
10 Team Italy 10:23,095 +07,556 +01,132 26
11 Team Hellas 10:24,020 +08,481 +00,925 24
12 Team Hungary 10:24,432 +08,893 +00,412 22
13 Team Bahamas 10:24,577 +09,038 +00,145 20
14 Team-Jamaica 10:24,823 +09,284 +00,246 18
15 Team Oman 10:26,035 +10,496 +01,212 16
16 TEAM TRINIDAD UND TOBAGO 10:26,590 +11,051 +00,555 15
17 Team Fürstentum Sealand 10:26,699 +11,160 +00,109 14
18 TEAM_CROATIA 10:26,802 +11,263 +00,103 13
19 Team Mexico 10:27,144 +11,605 +00,342 12
20 Team_Swasiland 10:27,203 +11,664 +00,059 11
21 Team Elfenbeinküste 10:28,185 +12,646 +00,982 10
22 Team Salomonen 10:28,393 +12,854 +00,208 9
23 Team Germania 10:30,008 +14,469 +01,615 8
24 TEAM NETHERLANDS 10:30,747 +15,208 +00,739 7
25 Northern Ireland 10:34,641 +19,102 +03,894 6
26 Team Kanada 10:35,861 +20,322 +01,220 5
27 Team Mikronesien 10:36,747 +21,208 +00,886 4
28 Team Madagaskar 10:38,510 +22,971 +01,763 3
29 Team Monaco 10:38,553 +23,014 +00,043 2
30 Team Senegal 10:41,756 +26,217 +03,203 1

Gesamt:

Platz Team Name Gröden Bormio Wengen Kitzbühel Val d'Isere Gesamt
TEAM NewZealand Kiwis 100 90 100 100 60 450
TEAM_AUSTRIA 45 90 80 80 100 395
TEAM SWITZERLAND 80 60 60 50 80 330
4 Team_Barbados 60 29 50 60 32 231
5 Team Malediven 32 50 45 45 50 222
6 Team Vatikan 50 36 36 40 45 207
7 TEAM SEYCHELLES 40 40 40 32 40 192
8 Team England 26 45 32 29 36 168
9 Team Italy 36 32 29 36 26 159
10 Team Hellas 24 24 24 26 24 122
11 Team Mexico 29 26 22 24 12 113
12 TEAM PORTUGAL 20 20 20 16 29 105
13 Team Bahamas 16 15 18 18 20 87
14 Team-Jamaica 15 22 15 14 18 84
15 Team Fürstentum Sealand 22 18 13 12 14 79
16 Team Hungary 10 12 12 11 22 67
17 TEAM_CROATIA 13 13 14 13 13 66
18 Team Germania 18 16 11 8 8 61
19 Team Elfenbeinküste - - 26 22 10 58
20 Team Mikronesien 14 11 8 6 4 43
- Team Salomonen - 14 10 10 9 43
22 Team_Swasiland - - 16 15 11 42
23 TEAM NETHERLANDS 12 8 7 5 7 39
24 Team Oman - - - 20 16 36
25 Team Madagaskar 9 10 6 7 3 35
26 TEAM TRINIDAD UND TOBAGO - - 9 9 15 33
27 Team Monaco 11 9 4 3 2 29
28 Team Kanada - 7 5 4 5 21
29 Team Senegal - - 3 2 1 6
- Northern Ireland - - - - 6 6


Team Malediven auf dem 5. Zwischenrang!
 
 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden